<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAG NEWS - wszystko o Volkswagen Audi Skoda Seat &#187; Volkswagen</title>
	<atom:link href="http://vagnews.pl/tag/volkswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vagnews.pl</link>
	<description>Blog informacyjny o autach grupy VAG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nowy salon Volkswagena w Siedlcach</title>
		<link>http://vagnews.pl/2009/11/30/327/nowy-salon-volkswagena-w-siedlcach/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2009/11/30/327/nowy-salon-volkswagena-w-siedlcach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[carsed]]></category>
		<category><![CDATA[otwarcie salonu volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[salon volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen wdraża nową, modularną koncepcję budowy salonów samochodowych, wyróżniających się nowoczesnym designem. Pierwszy taki salon w Polsce został dziś otwarty w Siedlcach. Będzie to zarazem pierwszy salon Volkswagena w tym mieście. Volkswagen aspiruje do miana najbardziej innowacyjnej marki wśród producentów wolumenowych. Realizacja tego planu dotyczy nie tylko zaawansowania technicznego samochodów, ale również uwzględnia architekturę salonów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2009/11/30/327/nowy-salon-volkswagena-w-siedlcach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen 2008 rok zakończył sukcesem!</title>
		<link>http://vagnews.pl/2009/01/12/212/volkswagen-2008-rok-zakonczyl-sukcesem/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2009/01/12/212/volkswagen-2008-rok-zakonczyl-sukcesem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż aut]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>
		<category><![CDATA[vw sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[W 2008 roku sprzedaż nowych samochodów została zdeterminowana przez wahania kursowe oraz kryzys gospodarczy. Mimo to Volkswagen zanotował w Polsce wzrost sprzedaży o 15,81 procent. Zyskując kolejnych klientów VW zwiększył udział w rynku do 7,4 procent. Rok 2008 był trudny dla branży motoryzacyjnej. Duże wahania kursu złotego w stosunku do euro wprowadziły zamieszanie na rynku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2009/01/12/212/volkswagen-2008-rok-zakonczyl-sukcesem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 dni do rajdu Paryż-Dakar</title>
		<link>http://vagnews.pl/2008/12/16/189/30-dni-do-rajdu-paryz-dakar/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2008/12/16/189/30-dni-do-rajdu-paryz-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[30 dni do Rajdu Dakar 2009. Volkswageny płyną do Argentyny. We wtorek 2 grudnia ponad 700 samochodów rajdowych, w tym 22 w pełni wyposażone pojazdy serwisowe zespołu fabrycznego Volkswagen rozpoczęły morską podróż z Le Havre we Francji do Buenos Aires w Argentynie. Dakar &#8211; najdłuższy i najtrudniejszy rajd świata odbędzie się po raz pierwszy w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2008/12/16/189/30-dni-do-rajdu-paryz-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen zanotował wzrost sprzedaży w Polsce i na wielu światowych rynkach</title>
		<link>http://vagnews.pl/2008/11/28/158/volkswagen-zanotowal-wzrost-sprzedazy-w-polsce-i-na-wielu-swiatowych-rynkach/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2008/11/28/158/volkswagen-zanotowal-wzrost-sprzedazy-w-polsce-i-na-wielu-swiatowych-rynkach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[grupa volkswagena]]></category>
		<category><![CDATA[koncern]]></category>
		<category><![CDATA[marka volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż aut]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku marka Volkswagen w Polsce zanotowała wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku aż o 16,21 procent. Koncern Volkswagen przekazał swoim klientom na całym świecie 5,29 miliona samochodów (+2,8 procent).* Koncern osiągnął zatem znacznie lepsze wyniki, niż pozostali gracze na rynku (-2,9 procent). Mimo kłopotów spowodowanych kryzysem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2008/11/28/158/volkswagen-zanotowal-wzrost-sprzedazy-w-polsce-i-na-wielu-swiatowych-rynkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

