<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAG NEWS - wszystko o Volkswagen Audi Skoda Seat &#187; sprzedaż aut</title>
	<atom:link href="http://vagnews.pl/tag/sprzedaz-aut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vagnews.pl</link>
	<description>Blog informacyjny o autach grupy VAG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Skoda zaczyna rok 2009 na plusie!</title>
		<link>http://vagnews.pl/2009/05/06/301/skoda-zaczyna-rok-2009-na-plusie/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2009/05/06/301/skoda-zaczyna-rok-2009-na-plusie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[przychody Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek motoryzacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż aut]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki sprzedaży aut]]></category>
		<category><![CDATA[zysk Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo utrzymującego się światowego kryzysu gospodarczego, największemu producentowi samochodów w Czechach udało się ukończyć pierwszy kwartał na plusie, z zyskiem operacyjnym na poziomie ok. 28 mln euro. W okresie od stycznia do marca 2009 r. Škoda oddała w ręce Klientów 143 079 aut. W porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku, wynik ten jest niższy o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2009/05/06/301/skoda-zaczyna-rok-2009-na-plusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda chętnie kupowana w Szwajcarii</title>
		<link>http://vagnews.pl/2009/01/13/216/skoda-chetnie-kupowana-w-szwajcarii/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2009/01/13/216/skoda-chetnie-kupowana-w-szwajcarii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[amag]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Elegance]]></category>
		<category><![CDATA[Fabia]]></category>
		<category><![CDATA[fabia rs]]></category>
		<category><![CDATA[Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[octavia 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[octavia rs]]></category>
		<category><![CDATA[Roomster]]></category>
		<category><![CDATA[scout]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż aut]]></category>
		<category><![CDATA[szawajcaria]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym roku Škoda Octavia została najlepiej sprzedającym się samochodem w Szwajcarii. Duża część najlepiej wyposażonych, a co za tym idzie najdroższych samochodów marki Škoda sprzedawanych w Europie kupowana jest w Szwajcarii. Szwajcarzy najchętniej wybierają Octavię z napędem na dwie osie. Szwajcarski rynek jest dość szczególny &#8211; podobnie jak Norwegia, Szwajcaria nie jest członkiem Unii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2009/01/13/216/skoda-chetnie-kupowana-w-szwajcarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi sprzedało milion aut w 2008 roku</title>
		<link>http://vagnews.pl/2009/01/12/214/audi-sprzedalo-milion-aut-w-2008-roku/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2009/01/12/214/audi-sprzedalo-milion-aut-w-2008-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[audi ag]]></category>
		<category><![CDATA[rynek moto]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż audi]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż aut]]></category>
		<category><![CDATA[vag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Ingolstadt &#8211; AUDI AG w 2008 roku po raz pierwszy w swojej historii osiągnęła zapowiadany próg miliona sprzedanych samochodów. Z 1.003.400 aut przekazanych klientom na wszystkich kontynentach Audi zwiększyło swoją sprzedaż o 4,1 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym (2007: 964.151). W grudniu, z wprowadzonym niedawno na rynek Audi Q5 oraz cieszącą się dużą popularnością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2009/01/12/214/audi-sprzedalo-milion-aut-w-2008-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen 2008 rok zakończył sukcesem!</title>
		<link>http://vagnews.pl/2009/01/12/212/volkswagen-2008-rok-zakonczyl-sukcesem/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2009/01/12/212/volkswagen-2008-rok-zakonczyl-sukcesem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż aut]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>
		<category><![CDATA[vw sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[W 2008 roku sprzedaż nowych samochodów została zdeterminowana przez wahania kursowe oraz kryzys gospodarczy. Mimo to Volkswagen zanotował w Polsce wzrost sprzedaży o 15,81 procent. Zyskując kolejnych klientów VW zwiększył udział w rynku do 7,4 procent. Rok 2008 był trudny dla branży motoryzacyjnej. Duże wahania kursu złotego w stosunku do euro wprowadziły zamieszanie na rynku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2009/01/12/212/volkswagen-2008-rok-zakonczyl-sukcesem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

