<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAG NEWS - wszystko o Volkswagen Audi Skoda Seat &#187; Skoda Octavia</title>
	<atom:link href="http://vagnews.pl/tag/skoda-octavia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vagnews.pl</link>
	<description>Blog informacyjny o autach grupy VAG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Skoda troszczy się o środowisko</title>
		<link>http://vagnews.pl/2008/12/02/163/skoda-troszczy-sie-o-srodowisko/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2008/12/02/163/skoda-troszczy-sie-o-srodowisko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[COP 14]]></category>
		<category><![CDATA[eco-driving]]></category>
		<category><![CDATA[ecodriving]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodowe Targi Poznańskie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie dla ochrony klimatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ekspozycja Szkoły Auto znalazła się w elitarnym gronie 30 indywidualnych prezentacji, które wchodzą w skład ekspozycji towarzyszącej światowemu szczytowi klimatycznemu COP 14. Prezentowana będzie tam m.in. idea Eco-Drivingu oraz ekologiczna wersja najpopularniejszego w Polsce samochodu &#8211; Fabia GreenLine. Konferencja COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)) wraz z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2008/12/02/163/skoda-troszczy-sie-o-srodowisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Auto &#8211; sprzedaż w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2008</title>
		<link>http://vagnews.pl/2008/11/06/128/skoda-auto-sprzedaz-w-polsce-w-pierwszych-trzech-kwartalach-2008/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2008/11/06/128/skoda-auto-sprzedaz-w-polsce-w-pierwszych-trzech-kwartalach-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Superb]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Superb]]></category>
		<category><![CDATA[rynek motoryzacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż aut]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż skody]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Sprzedaż koncernu Škoda Auto po trzech kwartałach br. wzrosła o 11,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W Polsce Škoda utrzymała pozycję czołowego gracza rynku motoryzacyjnego. Produkcja samochodów w całej grupie Škoda Auto w pierwszych trzech kwartałach 2008 roku wyniosła 499 182 pojazdy (o 11,3%, więcej w porównaniu do okresu styczeń &#8211; wrzesień 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2008/11/06/128/skoda-auto-sprzedaz-w-polsce-w-pierwszych-trzech-kwartalach-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odświeżona Octavia</title>
		<link>http://vagnews.pl/2008/10/08/65/odswiezona-octavia/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2008/10/08/65/odswiezona-octavia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[GreenLine]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[Roomster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Odświeżona wersja modelu Octavia &#8211; także w wersjach Combi i Combi 4&#215;4 &#8211; to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tegorocznego Salonu Motoryzacyjnego w Paryżu. Podczas paryskiego Salonu Motoryzacyjnego w dniach 2-19 października, Škoda Auto prezentuje odświeżoną wersję najpopularniejszego modelu koncernu &#8211; Octavii drugiej generacji, który jest produkowany lub montowany już w ośmiu krajach. Jego odmłodzona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2008/10/08/65/odswiezona-octavia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Octavia rozebrana po przejechaniu 100tyś km</title>
		<link>http://vagnews.pl/2008/09/22/39/skoda-octavia-rozebrana-po-przejechaniu-100tys-km/</link>
		<comments>http://vagnews.pl/2008/09/22/39/skoda-octavia-rozebrana-po-przejechaniu-100tys-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagnews.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Niemiecki magazyn Auto Bild chwali jakość samochodu Škoda Octavia Combi 1.6 FSI po długoterminowym teście. Na jego koniec pojazd rozebrano na części i poddano gruntownej analizie pod kątem ewentualnych wad po przejechaniu stu tysięcy kilometrów. Octavia uplasowała się na trzecim miejscu w klasyfikacji 31 samochodów, które przeszły tę samą próbę. Prestiżowy tygodnik Auto Bild stwierdził, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagnews.pl/2008/09/22/39/skoda-octavia-rozebrana-po-przejechaniu-100tys-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

