Nowa Ibiza dane techniczne i ceny
Poniżej znajduje się tabela z cenami oraz danymi technicznymi nowego Seata Ibiza

| Silnik | 1.2MPI 70KM | 1.4MPI 85KM | 1.6MPI 105KM | 1.4TDI 80KM DPF | 1.9TDI 90KM DPF | 1.9TDI 105KM DPF | 1.9TDI 105KM |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1198 | 1390 | 1598 | 1422 | 1896 | 1896 | 1896 |
| cylindry/zawory | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Moc [kW/obr./min] | 51/5400 | 63/5000 | 77/5600 | 59/4000 | 66/4000 | 77/4000 | 77/4000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 112/3000 | 132/3800 | 153/3800 | 195/2200 | 210/1800 | 240/1900 | 240/1900 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 163 | 175 | 187 | 169 | 176 | 187 | 186 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 15 | 12,2 | 10,5 | 13,1 | 12,2 | 10,6 | 10,6 |
| Średnie zużycie paliwa [l/100 km] | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
| Masa pojazdu | 999 | 1025 | 1040 | 1100 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Cena Reference[PLN] | 36990 | 39990 | 42990 | 47990 | 49990 | 51990 | 53990 |
| Cena Stylance [PLN] | 39990 | 42990 | 45990 | 50990 | 52990 | 54990 | 56990 |
| Cena SPORT [PLN] | - | 45990 | 48990 | - | 55990 | 57990 | 59990 |
Długość: 4052mm
Szerokość: 1693mm
Wysokość: 1445mm
Rozstaw osi: 2469mm
Rozstaw kół przód/tył: 1465/1457mm
Średnica zawracania: 10,48m
Pojemność bagażnika: 292l
Pojemność zbiornika paliwa: 45l